İNDİR
İÇ SATIŞ 2021 2022 2023 2024 2025
BUZDOLABI 2.248.051 2.234.401 2.415.036 2.238.539 2.284.338
DERİN DONDURUCU 1.117.984 615.426 697.914 923.271 773.863
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 2.149.938 2.141.871 2.590.108 2.492.105 2.493.929
BULAŞIK MAKİNESİ 1.643.820 1.868.249 1.933.046 1.914.697 1.912.576
FIRIN 1.071.301 1.085.484 1.064.689 990.272 983.957
KURUTUCU 249.335 392.708 838.106 1.616.635 1.469.783
TOPLAM 8.480.429 8.338.139 9.538.899 10.175.519 9.918.446

 

İNDİR
ÜRETİM 2021 2022 2023 2024 2025
BUZDOLABI 7.922.395 8.283.338 7.715.819 6.984.422 6.193.140
DERİN DONDURUCU 1.756.646 1.313.067 1.651.264 1.710.406 1.438.193
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 7.667.387 7.660.674 8.355.589 7.069.420 5.764.367
BULAŞIK MAKİNESİ 6.867.756 6.858.117 5.893.647 5.941.745 5.761.230
FIRIN 6.588.204 5.912.139 5.830.636 5.773.723 5.565.322
KURUTUCU 3.278.021 2.820.035 2.914.519 4.345.391 4.341.443
TOPLAM 34.080.409 32.847.370 32.361.474 31.825.107 29.063.695

 

İNDİR
İHRACAT 2021 2022 2023 2024 2025
BUZDOLABI 5.516.079 6.266.514 5.200.107 4.699.777 4.019.144
DERİN DONDURUCU 1.125.323 1.069.462 955.765 894.447 773.143
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 5.616.440 5.805.431 5.887.459 4.800.877 3.567.894
BULAŞIK MAKİNESİ 5.138.980 5.136.404 4.006.864 4.177.377 3.980.706
FIRIN 5.480.742 4.858.821 4.775.700 4.808.615 4.652.327
KURUTUCU 3.049.778 2.635.988 2.364.394 3.038.108 3.193.504
TOPLAM 25.927.342 25.772.620 23.190.289 22.419.201 20.186.718

 

İNDİR
İTHALAT 2021 2022 2023 2024 2025
BUZDOLABI 136.572 25.298 79.228 93.945 118.584
DERİN DONDURUCU 322.573 82.293 17.889 38.141 79.171
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 100.231 55.399 143.387 154.683 263.175
BULAŞIK MAKİNESİ 14.349 18.658 20.457 23.919 46.082
FIRIN 10.942 12.560 15.987 10.656 28.849
KURUTUCU 48.357 83.069 256.198 407.561 443.760
TOPLAM 633.024 277.277 533.146 728.905 979.621

 

Copright @ Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği