İNDİR
İÇ SATIŞ 2020 2021 2022 2023 2024
BUZDOLABI 2.019.363 2.248.051 2.234.401 2.415.036 2.238.539
DERİN DONDURUCU 1.057.570 1.117.984 615.426 697.914 923.271
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 2.100.945 2.149.938 2.141.871 2.590.108 2.492.105
BULAŞIK MAKİNESİ 1.458.603 1.643.820 1.868.249 1.933.046 1.914.697
FIRIN 911.457 1.071.301 1.085.484 1.064.689 990.272
KURUTUCU 215.312 249.335 392.708 838.106 1.616.635
TOPLAM 7.763.250 8.480.429 8.338.139 9.538.899 10.175.519
İNDİR
ÜRETİM 2020 2021 2022 2023 2024
BUZDOLABI 6.313.091 7.922.395 8.283.338 7.715.819 6.984.422
DERİN DONDURUCU 1.803.013 1.756.646 1.313.067 1.651.264 1.710.406
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 7.062.068 7.667.387 7.660.674 8.355.589 7.069.420
BULAŞIK MAKİNESİ 5.725.562 6.867.756 6.858.117 5.893.647 5.941.745
FIRIN 5.347.048 6.588.204 5.912.139 5.830.636 5.773.723
KURUTUCU 2.945.585 3.278.021 2.820.035 2.914.519 4.345.391
TOPLAM 29.196.367 34.080.409 32.847.370 32.361.474 31.825.107

 

İNDİR
İHRACAT 2020 2021 2022 2023 2024
BUZDOLABI 4.456.233 5.516.079 6.266.514 5.200.107 4.699.777
DERİN DONDURUCU 1.052.990 1.125.323 1.069.462 955.765 894.447
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 5.096.142 5.616.440 5.805.431 5.887.459 4.800.877
BULAŞIK MAKİNESİ 4.266.697 5.138.980 5.136.404 4.006.864 4.177.377
FIRIN 4.406.723 5.480.742 4.858.821 4.775.700 4.808.615
KURUTUCU 2.706.104 3.049.778 2.635.988 2.364.394 3.038.108
TOPLAM 21.984.889 25.927.342 25.772.620 23.190.289 22.419.201

 

İNDİR
İTHALAT 2020 2021 2022 2023 2024
BUZDOLABI 40.795 136.572 25.298 79.228 93.945
DERİN DONDURUCU 264.511 322.573 82.293 17.889 38.141
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 58.302 100.231 55.399 143.387 154.683
BULAŞIK MAKİNESİ 14.070 14.349 18.658 20.457 23.919
FIRIN 10.616 10.942 12.560 15.987 10.656
KURUTUCU 41.003 48.357 83.069 256.198 407.561
TOPLAM 429.297 633.024 277.277 533.146 728.905

 

Copright @ Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği